Observatori Meteorològic de Quatretonda
Davis Vantage Pro2 Plus Aerocone

23,7 °C
Majoritàriament ras
AQI: 50 (Bo)
Primer de Maig
Primer de Maig
Sens.Tèrm: 24,3 °C
Màxima | Mínima |
23,7 °C | 21,5 °C |
NW
313°
V.Vent | Ratxa | ||
2 | 5 | ||
km/h | |||
Barometer | |
Humitat | 52% |
Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Base núvols | 1525 metres |
Visibilitat | 11,2654 km |
UV Index | 0,0 |
Nuvolositat | 19% |
Radiació Solar | 0 W/m² |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
Màxima: | 23,7 °C | Mínima: | 21,5 °C |
Velocitat vent mitjana: | 1 km/h | Velocitat vent màx.: | 7 km/h |
Pluja acumulada: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/hr |
Màxima: | 35,6 °C | Mínima: | -0,7 °C |
Velocitat vent mitjana: | 3 km/h | Velocitat vent màx.: | 33 km/h |
Pluviometria mensual: | 74,4 mm | Intensitat pluja màx.: | 49,3 mm/hr |
Grafiques ùltimes 24h Més gràfics ací.