Observatori Meteorològic de Quatretonda
Davis Vantage Pro2 Plus Aerocone

19,3 °C
Majoritàriament ras
AQI: 29 (Bo)
Primer de Maig
Primer de Maig
S.tèrmica: 19,5 °C
Màxima | Mínima |
19,5 °C | 13,4 °C |
NW
325°
V.Vent | Ratxa | ||
1 | 4 | ||
km/h | |||
Barometer | |
Humitat | 60% |
Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Base núvols | 1209 metres |
Visibilitat | 9,99403 km |
UV Index | 2,0 |
Nuvolositat | 19% |
Radiació Solar | 247 W/m² |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
Màxima: | 19,5 °C | Mínima: | 13,4 °C |
Velocitat vent mitjana: | 1 km/h | Velocitat vent màx.: | 7 km/h |
Pluja acumulada: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/hr |
Màxima: | 30,6 °C | Mínima: | -0,9 °C |
Velocitat vent mitjana: | 3 km/h | Velocitat vent màx.: | 46 km/h |
Pluviometria mensual: | 4,3 mm | Intensitat pluja màx.: | 3,6 mm/hr |
Grafiques ùltimes 24h Més gràfics ací.