Observatori Meteorològic de Quatretonda
Davis Vantage Pro2 Plus Aerocone

1,7 °C
Parcialment ennuvolat
AQI: 5 (Bo)
Primer de Maig
Primer de Maig
S.tèrmica: -0,7 °C
Màxima | Mínima |
1,9 °C | 1,6 °C |
WSW
242°
V.Vent | Ratxa | ||
1 | 4 | ||
km/h | |||
Barometer | |
Humitat | 76% |
Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Base núvols | 698 metres |
Visibilitat | 9,99403 km |
UV Index | 0,0 |
Nuvolositat | 44% |
Radiació Solar | 0 W/m² |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
Màxima: | 1,9 °C | Mínima: | 1,6 °C |
Velocitat vent mitjana: | 0 km/h | Velocitat vent màx.: | 4 km/h |
Pluja acumulada: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/hr |
Màxima: | 21,0 °C | Mínima: | -3,0 °C |
Velocitat vent mitjana: | 3 km/h | Velocitat vent màx.: | 70 km/h |
Pluviometria mensual: | 0,5 mm | Intensitat pluja màx.: | 1,8 mm/hr |
Grafiques ùltimes 24h Més gràfics ací.