Observatori Meteorològic de Quatretonda
Davis Vantage Pro2 Plus Aerocone

29,5 °C
Majoritàriament ras
AQI: 1 (Bo)
Primer de Maig
Primer de Maig
S.tèrmica: 30,0 °C
Màxima | Mínima |
30,7 °C | 18,5 °C |
SE
142°
V.Vent | Ratxa | ||
13 | 20 | ||
km/h | |||
Barometer | |
Humitat | 51% |
Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Base núvols | 1611 metres |
Visibilitat | 9,99403 km |
UV Index | 5,0 |
Nuvolositat | 19% |
Radiació Solar | 588 W/m² |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
Màxima: | 30,7 °C | Mínima: | 18,5 °C |
Velocitat vent mitjana: | 1 km/h | Velocitat vent màx.: | 24 km/h |
Pluja acumulada: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/hr |
Màxima: | 41,8 °C | Mínima: | 17,5 °C |
Velocitat vent mitjana: | 3 km/h | Velocitat vent màx.: | 42 km/h |
Pluviometria mensual: | 14,5 mm | Intensitat pluja màx.: | 16,8 mm/hr |
Grafiques ùltimes 24h Més gràfics ací.